Signos convencionales y notas aclaratorias en la información difundida por el INDEC
vigentes desde julio de 2003, fecha de la última modificación

El INDEC utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:
| * | Dato provisorio |
| - | Dato igual a cero |
| -- | Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado |
| . | Dato no registrado |
| ... | Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados |
| /// | Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo |
| s | Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico |
| e | Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación |
El signo "e" indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a partir de una muestra.